●代销最好的基金●提供最优最专业的服务
股票型基金至11月20日排行
基金 基金 最新净值
代码 名称 2008-11-20 2008-11-20 最近一周 最近一月 最近三月
单位 累计 增长 排 增长 排 增长 排 增长 排
净值 净值 率% 名 率% 名 率% 名 率% 名
590001 中邮优选 0.7996 2.0196 0.73 1 5.59 11 2.75 57 -15.95 26
162201 合丰成长 0.7281 2.4381 0.68 2 7.26 2 8.82 4 -11.19 12
213008 宝盈资源 0.6982 0.7595 0.59 3 5.01 17 7.23 6 -19.49 59
159901 深100ETF 2.0490 2.1690 0.44 4 6.39 5 5.18 18 -21.52 89
161604 融通100 0.7850 1.9550 0.38 5 6.08 6 4.95 20 -21.34 83
202007 南方隆元 0.4670 0.4670 0.21 6 4.47 23 3.78 41 -18.78 49
180013 银华领先 1.0204 1.0204 0.03 7 0.43 136 1.46 99 -- --
519996 长信银利 0.4941 2.4141 0.02 8 5.02 16 3.17 51 -19.89 64
519993 长信增利 0.6426 1.8816 0.00 9 5.71 9 6.02 10 -16.60 27
161610 融通领先 0.6580 1.7720 0.00 9 5.96
基金专柜销售热线: 0512-58155033